قیمت طلا وسکه/۱۱مرداد
آخرین قیمت روز سکه و طلا در صبح شنبه ۱۱ مرداد
خانه » آخرین اخبار »
عنوان | قیمت | واحد |
ربع سکه | ۲,۷۹۰,۰۰۰ | ریال |
سکه تمام | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه یک گرمی | ۱,۷۶۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۴,۷۶۰,۰۰۰ | ریال |
هرگرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۲,۵۸۰ | ریال |
برچسب ها:
قیمت طلا وسکه/۱۱مرداد
قیمت طلا وسکه/۱۱مرداد