اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه خرداد
اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه خرداد را در ادامه ببینید
خانه » آخرین اخبار »
به گزارش خانه خشتی،
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | خورشید و قبله | زمان روزه |
شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱ | ۰۴:۱۷:۰۱ | ۰۵:۴۸:۰۹ | ۱۲:۴۲:۳۸ | ۱۹:۳۷:۰۷ | ۱۹:۵۵:۵۷ | ۲۳:۵۷:۰۴ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۱ | ۱۳:۵۵ | ۱۵:۳۸:۵۶ |
یکشنبه | ۱۳۹۵/۳/۲ | ۰۴:۱۶:۱۸ | ۰۵:۴۷:۴۱ | ۱۲:۴۲:۴۲ | ۱۹:۳۷:۴۴ | ۱۹:۵۶:۳۷ | ۲۳:۵۷:۰۱ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۲ | ۱۳:۵۴ | ۱۵:۴۰:۱۹ |
دوشنبه | ۱۳۹۵/۳/۳ | ۰۴:۱۵:۳۷ | ۰۵:۴۷:۱۴ | ۱۲:۴۲:۴۷ | ۱۹:۳۸:۲۱ | ۱۹:۵۷:۱۶ | ۲۳:۵۶:۵۹ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۳ | ۱۳:۵۳ | ۱۵:۴۱:۳۹ |
سه شنبه | ۱۳۹۵/۳/۴ | ۰۴:۱۴:۵۸ | ۰۵:۴۶:۴۹ | ۱۲:۴۲:۵۳ | ۱۹:۳۸:۵۷ | ۱۹:۵۷:۵۵ | ۲۳:۵۶:۵۷ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۴ | ۱۳:۵۲ | ۱۵:۴۲:۵۷ |
چهار شنبه | ۱۳۹۵/۳/۵ | ۰۴:۱۴:۲۰ | ۰۵:۴۶:۲۵ | ۱۲:۴۲:۵۹ | ۱۹:۳۹:۳۳ | ۱۹:۵۸:۳۳ | ۲۳:۵۶:۵۷ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۵ | ۱۳:۵۱ | ۱۵:۴۴:۱۳ |
پنج شنبه | ۱۳۹۵/۳/۶ | ۰۴:۱۳:۴۴ | ۰۵:۴۶:۰۳ | ۱۲:۴۳:۰۶ | ۱۹:۴۰:۰۹ | ۱۹:۵۹:۱۱ | ۲۳:۵۶:۵۷ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۶ | ۱۳:۵۰ | ۱۵:۴۵:۲۷ |
جمعه | ۱۳۹۵/۳/۷ | ۰۴:۱۳:۱۰ | ۰۵:۴۵:۴۲ | ۱۲:۴۳:۱۳ | ۱۹:۴۰:۴۴ | ۱۹:۵۹:۴۸ | ۲۳:۵۶:۵۷ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۷ | ۰۵:۴۶ | ۱۵:۴۶:۳۸ |
شنبه | ۱۳۹۵/۳/۸ | ۰۴:۱۲:۳۷ | ۰۵:۴۵:۲۲ | ۱۲:۴۳:۲۰ | ۱۹:۴۱:۱۹ | ۲۰:۰۰:۲۴ | ۲۳:۵۶:۵۸ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۸ | ۰۵:۴۶ | ۱۵:۴۷:۴۷ |
یکشنبه | ۱۳۹۵/۳/۹ | ۰۴:۱۲:۰۷ | ۰۵:۴۵:۰۴ | ۱۲:۴۳:۲۸ | ۱۹:۴۱:۵۳ | ۲۰:۰۱:۰۰ | ۲۳:۵۷:۰۰ | ۲۰۱۶/۰۵/۲۹ | ۰۵:۴۵ | ۱۵:۴۸:۵۳ |
دوشنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۰ | ۰۴:۱۱:۳۸ | ۰۵:۴۴:۴۷ | ۱۲:۴۳:۳۷ | ۱۹:۴۲:۲۶ | ۲۰:۰۱:۳۶ | ۲۳:۵۷:۰۲ | ۲۰۱۶/۰۵/۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۵:۴۹:۵۸ |
سه شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۱ | ۰۴:۱۱:۱۱ | ۰۵:۴۴:۳۲ | ۱۲:۴۳:۴۶ | ۱۹:۴۲:۵۹ | ۲۰:۰۲:۱۱ | ۲۳:۵۷:۰۵ | ۲۰۱۶/۰۵/۳۱ | ۰۵:۴۵ | ۱۵:۵۱:۰۰ |
چهار شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۲ | ۰۴:۱۰:۴۶ | ۰۵:۴۴:۱۸ | ۱۲:۴۳:۵۵ | ۱۹:۴۳:۳۲ | ۲۰:۰۲:۴۵ | ۲۳:۵۷:۰۹ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۱ | ۰۵:۴۵ | ۱۵:۵۱:۵۹ |
پنج شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۳ | ۰۴:۱۰:۲۲ | ۰۵:۴۴:۰۶ | ۱۲:۴۴:۰۵ | ۱۹:۴۴:۰۳ | ۲۰:۰۳:۱۸ | ۲۳:۵۷:۱۳ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۲ | ۰۵:۴۴ | ۱۵:۵۲:۵۶ |
جمعه | ۱۳۹۵/۳/۱۴ | ۰۴:۱۰:۰۱ | ۰۵:۴۳:۵۵ | ۱۲:۴۴:۱۵ | ۱۹:۴۴:۳۴ | ۲۰:۰۳:۵۰ | ۲۳:۵۷:۱۸ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۳ | ۰۵:۴۴ | ۱۵:۵۳:۴۹ |
شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۵ | ۰۴:۰۹:۴۲ | ۰۵:۴۳:۴۵ | ۱۲:۴۴:۲۵ | ۱۹:۴۵:۰۴ | ۲۰:۰۴:۲۲ | ۲۳:۵۷:۲۳ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۵:۵۴:۴۰ |
یکشنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۶ | ۰۴:۰۹:۲۴ | ۰۵:۴۳:۳۷ | ۱۲:۴۴:۳۶ | ۱۹:۴۵:۳۴ | ۲۰:۰۴:۵۳ | ۲۳:۵۷:۲۹ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۵ | ۰۵:۴۴ | ۱۵:۵۵:۲۹ |
دوشنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۷ | ۰۴:۰۹:۰۸ | ۰۵:۴۳:۳۱ | ۱۲:۴۴:۴۷ | ۱۹:۴۶:۰۲ | ۲۰:۰۵:۲۳ | ۲۳:۵۷:۳۵ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۶ | ۰۵:۴۴ | ۱۵:۵۶:۱۵ |
سه شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۸ | ۰۴:۰۸:۵۵ | ۰۵:۴۳:۲۵ | ۱۲:۴۴:۵۸ | ۱۹:۴۶:۳۰ | ۲۰:۰۵:۵۲ | ۲۳:۵۷:۴۲ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۷ | ۰۵:۴۴ | ۱۵:۵۶:۵۷ |
چهار شنبه | ۱۳۹۵/۳/۱۹ | ۰۴:۰۸:۴۳ | ۰۵:۴۳:۲۲ | ۱۲:۴۵:۰۹ | ۱۹:۴۶:۵۷ | ۲۰:۰۶:۲۰ | ۲۳:۵۷:۵۰ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۵:۵۷:۳۷ |
پنج شنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۰ | ۰۴:۰۸:۳۳ | ۰۵:۴۳:۱۹ | ۱۲:۴۵:۲۱ | ۱۹:۴۷:۲۳ | ۲۰:۰۶:۴۷ | ۲۳:۵۷:۵۸ | ۲۰۱۶/۰۶/۰۹ | ۰۵:۴۳ | ۱۵:۵۸:۱۴ |
جمعه | ۱۳۹۵/۳/۲۱ | ۰۴:۰۸:۲۵ | ۰۵:۴۳:۱۸ | ۱۲:۴۵:۳۳ | ۱۹:۴۷:۴۸ | ۲۰:۰۷:۱۳ | ۲۳:۵۸:۰۷ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۰ | ۰۵:۴۳ | ۱۵:۵۸:۴۸ |
شنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۲ | ۰۴:۰۸:۱۹ | ۰۵:۴۳:۱۸ | ۱۲:۴۵:۴۵ | ۱۹:۴۸:۱۲ | ۲۰:۰۷:۳۸ | ۲۳:۵۸:۱۶ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۱ | ۰۵:۴۳ | ۱۵:۵۹:۱۹ |
یکشنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۳ | ۰۴:۰۸:۱۵ | ۰۵:۴۳:۲۰ | ۱۲:۴۵:۵۸ | ۱۹:۴۸:۳۵ | ۲۰:۰۸:۰۲ | ۲۳:۵۸:۲۵ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۵:۵۹:۴۷ |
دوشنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۴ | ۰۴:۰۸:۱۳ | ۰۵:۴۳:۲۳ | ۱۲:۴۶:۱۰ | ۱۹:۴۸:۵۷ | ۲۰:۰۸:۲۵ | ۲۳:۵۸:۳۵ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۶:۰۰:۱۲ |
سه شنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۵ | ۰۴:۰۸:۱۳ | ۰۵:۴۳:۲۷ | ۱۲:۴۶:۲۳ | ۱۹:۴۹:۱۸ | ۲۰:۰۸:۴۷ | ۲۳:۵۸:۴۶ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۴ | ۰۵:۴۳ | ۱۶:۰۰:۳۴ |
چهار شنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۶ | ۰۴:۰۸:۱۵ | ۰۵:۴۳:۳۳ | ۱۲:۴۶:۳۶ | ۱۹:۴۹:۳۸ | ۲۰:۰۹:۰۷ | ۲۳:۵۸:۵۷ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۵ | ۰۵:۴۴ | ۱۶:۰۰:۵۲ |
پنج شنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۷ | ۰۴:۰۸:۱۹ | ۰۵:۴۳:۴۰ | ۱۲:۴۶:۴۹ | ۱۹:۴۹:۵۷ | ۲۰:۰۹:۲۷ | ۲۳:۵۹:۰۸ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۶ | ۰۵:۴۴ | ۱۶:۰۱:۰۸ |
جمعه | ۱۳۹۵/۳/۲۸ | ۰۴:۰۸:۲۵ | ۰۵:۴۳:۴۸ | ۱۲:۴۷:۰۲ | ۱۹:۵۰:۱۵ | ۲۰:۰۹:۴۵ | ۲۳:۵۹:۲۰ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۶:۰۱:۲۰ |
شنبه | ۱۳۹۵/۳/۲۹ | ۰۴:۰۸:۳۲ | ۰۵:۴۳:۵۸ | ۱۲:۴۷:۱۵ | ۱۹:۵۰:۳۲ | ۲۰:۱۰:۰۲ | ۲۳:۵۹:۳۲ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۶:۰۱:۳۰ |
یکشنبه | ۱۳۹۵/۳/۳۰ | ۰۴:۰۸:۴۲ | ۰۵:۴۴:۰۸ | ۱۲:۴۷:۲۸ | ۱۹:۵۰:۴۷ | ۲۰:۱۰:۱۷ | ۲۳:۵۹:۴۴ | ۲۰۱۶/۰۶/۱۹ | ۰۵:۴۵ | ۱۶:۰۱:۳۵ |
دوشنبه | ۱۳۹۵/۳/۳۱ | ۰۴:۰۸:۵۳ | ۰۵:۴۴:۲۰ | ۱۲:۴۷:۴۱ | ۱۹:۵۱:۰۱ | ۲۰:۱۰:۳۱ | ۲۳:۵۹:۵۷ | ۲۰۱۶/۰۶/۲۰ | ۰۵:۴۶ | ۱۶:۰۱:۳۸ |
برچسب ها:
اوقات شرعی به افق رفسنجان
اوقات شرعی به افق رفسنجان